
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | 出线 |
| 2 | 意大利 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | 附加赛 |
| 3 | 乌克兰 | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 | — |
| 4 | 北马其顿 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | — |
| 5 | 列支敦士登 | 6 | 0 | 0 | 6 | -18 | 0 | — |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 | 出线 |
| 2 | 荷兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | 附加赛 |
| 3 | 希腊 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | — |
| 4 | 爱尔兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | — |
| 5 | 直布罗陀 | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 | — |
12个小组第一直接晋级2026世界杯决赛圈。12个小组第二与4个欧国联排名靠前的球队共16支参加附加赛,争夺剩余4个名额。
预选赛于2025年3月开打,2026年3月结束。每个小组进行双循环比赛,共10轮(部分小组5队则8轮)。

